Theo dõi thủy văn tháng 11 năm 2024

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 11 NĂM 2024
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 88,90 64,95 81,80 40,90 75,91 54,90 64,30
2 88,90 64,95 81,80 40,90 75,90 54,90 64,30
3 88,90 64,95 81,80 40,90 75,89 54,90 64,25
4 88,90 64,95 81,80 40,90 75,87 54,95 64,20
5 88,90 64,95 81,80 40,85 75,86 54,95 64,20
6 88,82 64,95 81,80 40,75 75,84 54,95 64,15
7 88,75 64,95 81,80 40,65 75,82 54,95 64,10
8 88,65 64,95 81,80 40,55 75,80 54,90 64,05
9 88,55 64,95 81,60 40,45 75,76 54,90 64,00
10 88,46 64,95 81,50 40,45 75,78 54,90 64,00
11 88,38 64,90 81,40 40,45 75,78 54,85 64,00
12 88,25 64,90 81,30 40,45 75,78 54,85 64,00
13 88,12 64,90 81,20 40,45 75,80 54,80 64,00
14 87,98 64,90 81,10 40,45 75,79 54,80 63,95
15 87,90 64,80 81,00 40,40 75,78 54,75 63,90
16 87,88 64,75 79,90 40,30 75,77 54,75 63,85
17 87,86 64,70 79,80 40,30 75,75 54,75 63,80
18 87,83 64,70 79,70 40,30 75,75 54,75 63,75
19 87,80 64,70 79,60 40,30 75,71 54,75 63,70
20 87,78 64,70 79,50 40,30 75,66 54,75 63,65
21 87,75 64,70 79,50 40,30 75,63 54,75 63,60
22 87,73 64,70 79,50 40,30 75,60 54,75 63,60
23 87,70 64,70 79,50 40,30 75,54 54,65 63,60
24 87,67 64,70 79,50 40,30 75,48 54,60 63,60
25 87,64 64,70 79,50 40,30 75,45 54,50 63,60
26 87,61 64,70 79,50 40,30 75,45 54,50 63,55
27 87,58 64,65 79,50 40,15 75,45 54,50 63,50
28 87,55 64,65 79,50 40,00 75,45 54,50 63,45
29 87,52 64,65 79,50 39,85 75,45 54,50 63,45
30 87,50 64,50 79,50 39,85 75,45 54,50 63,45
Cộng           –             –            –            –            –            –            –
Lũy kế      1.903       1.863       1.120       1.519       2.063      2.262       1.738