Theo dõi thủy văn tháng 3 năm 2025

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 3 NĂM 2025
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm) 
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 81,19   61,15   78,50   37,70   73,11   52,20   59,10  
2 81,17   61,20   78,40   37,70   73,10   52,20   59,00  
3 81,14   61,20   78,30   37,70   73,10   52,15   58,90  
4 81,11   61,20   78,20   37,70   73,09   52,05   58,80  
5 81,09   61,20   78,20   37,70   73,08   51,95   58,70  
6 81,07   61,20   78,00   37,70   73,08   51,85   58,60  
7 81,05   61,20   77,90   37,70   73,07   51,70   58,60  
8 81,03   61,20   77,80   37,70   73,06   51,70   58,60  
9 81,00   61,15   77,70   37,70   73,05   51,70   58,60  
10 80,97 2 61,10   77,60   37,70   73,05   51,70   58,60  
11 80,93   61,10   77,50   37,55   73,05   51,70   58,60  
12 80,91   61,10   77,35   37,50   73,00   51,70   58,60  
13 80,73   61,10   77,20   37,45   72,94 3 51,70   58,60  
14 80,58   61,10   77,00   37,35   72,88   51,70   58,60  
15 80,43   61,10   76,90   37,30   72,80   51,70   58,60  
16 80,27   61,10   76,90   37,25   72,73   51,70   58,60  
17 80,10   61,10   76,90   37,25   72,63   51,70   58,50  
18 79,95   61,10   76,90   37,20   72,57   51,70   58,30  
19 79,72   60,90   76,90   37,20   72,40   51,60   58,10  
20 79,56   60,70   76,90   37,20   72,34   51,50   58,00  
21 79,45   60,55   76,90   37,15   72,29   51,40   58,00  
22 79,35   60,40   76,90   37,20   72,22   51,30   57,90  
23 79,26   60,20   76,90   37,25   72,13   51,30   57,80  
24 79,24   59,90   76,90   37,35   72,05   51,30   57,50  
25 79,20   59,85   76,75   37,45   71,98   51,30   57,30  
26 79,17 2 59,70 10 76,60   37,55 3 71,92   51,30 5 57,30  
27 79,14   59,65   76,40   37,60   71,85   51,30   57,30  
28 79,12   59,60   76,20   37,60   71,79   51,30   57,30  
29 79,10   59,60   76,00   37,60   71,78 4 51,30   57,30  
30 79,07 3 59,60 3 75,80   37,60   71,78   51,30   57,30  
31 79,04   59,60   75,60   37,60   71,78   51,30   57,30  
Cộng               7              13              –                  3                7               5              –  
Lũy kế             26              24              –                  3              21             35              –