Theo dõi thủy văn tháng 12 năm 2023

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 12 NĂM 2023
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm) 
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 89,50   63,80   81,40   40,66   75,17   54,25             4 63,95  
2 89,48   63,80            10 81,40   40,66              8 75,18              3 54,25   63,95  
3 89,46   63,90   81,40   40,66   75,17   54,25   63,95  
4 89,44   63,90   81,40   40,66   75,16   54,25   63,95  
5 89,42   63,90   81,40   40,66   75,16   54,25   63,95  
6 89,39   63,90   81,40   40,66   75,16   54,25   63,95  
7 89,37   63,95   81,40   40,66   75,16   54,20   63,95  
8 89,34   63,95   81,40   40,66   75,16   54,20   63,95  
9 89,32   63,95   81,40   40,66   75,16   54,20   63,95  
10 89,30   63,95   81,40   40,66   75,16   54,20   63,95  
11 89,28   64,00   81,40   40,62   75,14   54,20   63,90  
12 89,25   64,00   81,40   40,62   75,15   54,20   63,85  
13 89,22   64,00   81,35   40,62   75,15   54,20   63,75  
14 89,20   64,00   81,30   40,62   75,15   54,20   63,65  
15 89,17   64,00   81,25   40,62   75,15   54,20   63,60  
16 89,15   64,00   81,20   40,60   75,14   54,20   63,55  
17 89,12   63,95   81,15   40,42   75,13   54,20   63,50  
18 89,09   63,95   81,10   40,25   75,13   54,20   63,50  
19 89,00   63,95   81,05   40,25   75,11   54,20   63,45  
20 88,92   63,90   81,00   40,25   75,07   54,20   63,45  
21 88,80   63,90   80,95   40,25   75,05   54,20   63,40  
22 88,73   63,90   80,90   40,25   75,01   54,20   63,40  
23 88,72   63,90   80,85   40,25   74,96   54,20   63,40  
24 88,70   63,85   80,80   40,25   74,93   54,10   63,40  
25 88,67   63,85   80,75   40,25   74,91   54,05   63,40  
26 88,64   63,85   80,70   40,25   74,88   54,05   63,40  
27 88,61   63,80   80,65   40,25   74,86   54,05   63,40  
28 88,58   63,70   80,60   40,25   74,86   54,05   63,40  
29 88,55   63,65   80,55   40,25   74,86   54,00   63,40  
30 88,52   63,65   80,50   40,25   74,86   53,95   63,40  
31 88,48   63,65   80,45   40,25   74,86   53,95   63,40  
Cộng             –                10              –                  8                3               4              –  
Lũy kế        1.507         1.423            884         1.132         1.592        1.703         1.285