Theo dõi thủy văn tháng 01 năm 2024

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 01 NĂM 2024
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm) 
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 88,46   63,65   80,40   40,25   74,85   53,95   63,40  
2 88,43   63,65   80,35   40,25   74,85   53,95   63,40  
3 88,41   63,65   80,30   40,20   74,85   53,95   63,40  
4 88,40   63,65   80,25   40,20   74,85   53,95   63,40  
5 88,37   63,65   80,20   40,20   74,84   53,95   63,40  
6 88,35   63,65   80,15   40,20   74,84   53,95   63,40  
7 88,32   63,65   80,15   40,20   74,84   53,95   63,40  
8 88,29   63,65   80,10   39,90   74,83   53,95   63,35  
9 88,27   63,65   80,05   39,85   74,83   53,90   63,30  
10 88,25 4 63,65   80,00   39,85   74,83 5 53,90 6 63,25  
11 88,24 8 63,70 5 79,95   39,85 5 74,85 8 53,90 8 63,20 6
12 88,23 10 63,75 11 79,90 9 39,85 13 74,87 7 53,90 10 63,10 5
13 88,22 10 63,75   79,90 15 39,85   74,85 11 53,95 10 63,00 16
14 88,21 3 63,75   79,90   39,85   74,93   53,95   62,90  
15 88,19   63,80   79,90   39,85   74,94   53,95   62,90  
16 88,18   63,85   79,90   39,75   74,94   53,95   62,90  
17 88,16   63,85   79,90   39,65   74,93   53,93   62,90 16
18 88,14 5 63,80 8 79,90 2 39,55   74,94 7 53,95 7 62,90  
19 88,13   63,70   79,90   39,40   74,95   53,90   62,90  
20 88,11   63,60   79,90   39,40   74,94   53,85   62,90  
21 88,09   63,50   79,90   39,40   74,93   53,80   62,90  
22 88,07   63,30   79,90 4 39,40   74,92   53,75 2 62,90  
23 88,07   63,35   79,90   39,40   74,91   53,70   62,90  
24 87,98   63,35   79,90   39,40   74,87   53,65   62,90  
25 87,85   63,30   79,90   39,40   74,84   53,60   62,90  
26 87,71   63,35   79,90   39,40   74,81   53,50   62,90  
27 87,59 7 63,30   79,90   39,40   74,75 5 53,45 7 62,85  
28 87,46   63,25   79,90   39,40   74,68   53,40   62,80  
29 87,33   63,15   79,90   39,45   74,62   53,35   62,80  
30 87,19   63,10   79,90   39,50   74,56   53,35   62,75  
31 87,08   63,10   79,90   39,55   74,51   53,35   62,75  
Cộng             47              24              30              18              43             50              43
Lũy kế             47              24              30              18              43             50              43