Theo dõi thủy văn tháng 02 năm 2025

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 02 NĂM 2025
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm) 
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 83,57   61,85   78,80   38,60   74,70   52,85   60,50  
2 83,54   61,85   78,80   38,60   74,68   52,85   60,50  
3 83,51   61,75   78,80   38,60   74,64   52,85   60,50  
4 83,48   61,55   78,80   38,70   74,54   52,85   60,35  
5 83,45   61,40   78,80   38,65   74,45   52,85   60,20  
6 83,35   61,25   78,80   38,65   74,33   52,75   60,00  
7 83,25   61,15   78,80   38,60   74,25   52,60   59,80  
8 83,10   61,05   78,80   38,55   74,16   52,45   59,60  
9 82,91   61,05   78,80   38,45   74,08   52,30   59,50  
10 82,71   61,05   78,80   38,35   74,00   52,20   59,50  
11 82,52   61,05   78,80   38,35   73,91   52,20   59,50  
12 82,32   61,05   78,80   38,35   73,82   52,20   59,50  
13 82,13   61,05   78,80   38,30   73,72   52,20   59,50  
14 81,94   61,05   78,80   38,30   73,65   52,20   59,40  
15 81,75   61,05   78,80   38,25   73,57   52,20   59,30  
16 81,56   61,05   78,80   38,25   73,50   52,20   59,20  
17 81,52   61,05   78,80   38,25   73,42   52,20   59,10  
18 81,49   61,05   78,80   38,25   73,34   52,20   59,10  
19 81,46 11 61,05 5 78,80   38,20   73,25 3 52,20 13 59,10  
20 81,43   61,10 4 78,80   38,20   73,20   52,20 5 59,10  
21 81,40   61,10   78,80   38,15   73,15   52,20   59,10  
22 81,37   61,10   78,80   38,15   73,10   52,20 4 59,10  
23 81,35   61,10   78,80   38,15   73,05   52,20   59,10  
24 81,32 2 61,10   78,80   38,10   73,05   52,20   59,10  
25 81,29 4 61,15 2 78,80   37,85   73,03 5 52,20 4 59,10  
26 81,26 2 61,15   78,80   37,70   73,10 4 52,20   59,10  
27 81,23   61,15   78,70   37,70   73,13 2 52,20 4 59,10  
28 81,21   61,15   78,60   37,70   73,12   52,20   59,10  
Cộng             19              11              –                –                14             30              –  
Lũy kế             19              11              –                –                14             30              –