Theo dõi thủy văn tháng 2 năm 2015

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 2 NĂM 2015
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Thanh Lanh Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Bản Long
Mực nước (m) Xi (mm) Mực nước (m) Xi (mm) Mực nước (m) Xi (mm) Mực nước (m) Xi (mm) Mực nước (m) Xi (mm) Mực nước (m) Xi (mm)
1 87,12 73,50 64,07 80,20 38,95 53,85
2 87,00 5 73,46 64,00 80,10 38,85 53,80 2
3 86,95 73,42 64,00 80,10 38,70 53,75
4 86,94 73,35 64,00 80,10 38,50 53,70
5 86,92 73,28 64,00 80,10 5 38,40 53,70
6 86,91 73,20 63,95 80,10 38,20 53,70
7 86,89 73,10 63,95 80,10 38,00 53,70
8 86,88 73,00 63,90 80,10 37,90 53,65
9 86,87 72,90 63,85 80,10 37,80 53,65
10 86,85 72,83 63,80 80,10 37,90 53,65
11 86,83 72,79 63,80 80,10 38,00 53,65
12 86,80 72,74 63,80 80,10 38,05 53,60
13 86,68 72,70 63,80 80,05 38,10 53,50
14 86,58 72,65 63,85 80,00 38,20 6 53,45 4
15 86,54 5 72,61 63,85 79,90 38,10 53,45
16 86,52 72,55 63,85 79,80 38,20 53,45
17 86,50 72,53 63,80 79,80 38,25 53,40
18 86,48 72,50 63,75 79,85 38,30 53,40
19 86,46 72,48 63,75 79,90 38,35 53,40
20 86,43 72,46 63,75 79,95 38,40 53,35
21 86,40 72,44 63,75 80,00 38,43 53,35
22 86,38 72,42 63,75 80,00 38,47 53,35
23 86,35 72,40 63,75 80,00 38,50 53,35
24 86,30 72,36 63,60 80,00 38,40 53,25
25 86,20 72,18 63,50 79,90 38,25 53,10
26 86,09 72,08 63,30 79,75 38,10 52,95
27 86,00 71,98 63,10 79,60 38,00 52,90
28 85,84 71,82 63,00 79,40 37,90 52,90
29
Tổng 10 0 0 5 6 6
Lũy Kế 50 38 50 52 55 46