Theo dõi thủy văn tháng 4 năm 2024

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 4 NĂM 2024
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 83,70 62,00 78,40 38,00 72,95 51,95 59,90
2 83,70 62,00 78,30 38,00 72,95 51,95 59,90
3 83,68 62,00 78,20 38,00 72,95 51,95 59,90
4 83,66 62,00 78,10 38,00 72,95 51,85 59,90
5 83,65 62,00 78,00 38,00 72,95 51,75 59,80
6 83,64 62,00 77,90 38,00 72,95 51,70 59,75
7 83,63 62,00 77,80 38,00 72,97 51,65 59,70
8 83,61 62,00 77,75 38,00 72,97 51,50 59,65
9 83,60 62,00 77,70 38,00 72,99 51,50 59,60
10 83,53 61,90 77,55 38,00 73,00 51,50 59,55
11 83,46 61,80 77,50 38,00 73,00 51,50 59,40
12 83,34 61,80 77,45 38,00 73,00 51,50 59,30
13 83,25 61,75 77,40 38,00 72,95 51,50 59,25
14 83,20 61,70 77,35 38,00 72,95 51,50 59,25
15 83,18 61,65 77,30 38,00 72,95 51,50 59,20
16 83,07 2 61,45 77,25 37,85 72,87 3 51,50 3 59,10
17 82,97 61,35 77,20 37,70 72,78 51,50 59,00
18 82,87 3 61,35 77,15 37,55 72,70 3 51,50 58,80
19 82,76 61,35 77,15 37,40 72,62 11 51,50 10 58,60
20 82,60 61,35 77,10 37,25 72,55 51,50 58,40
21 82,46 35 61,35 3 77,05 37,15 12 72,58 51,60 55 58,20
22 82,44 61,35 77,05 37,15 3 72,52 51,65 58,00
23 82,42 61,35 76,00 37,00 72,53 51,65 57,90
24 82,41 12 61,40 26 77,05 22 36,90 72,54 15 51,60 18 57,90 21
25 82,46 17 61,55 10 77,10 6 36,90 23 72,65 20 51,70 23 57,90 10
26 82,47 61,60 77,10 36,90 72,65 51,70 57,90
27 82,47 61,60 77,10 36,90 72,65 51,70 57,90
28 82,47 61,60 77,10 36,90 72,65 51,70 57,70
29 82,47 61,60 77,10 36,90 72,68 51,70 57,50
30 82,46 61,60 77,10 36,90 72,68 51,65 57,30
Cộng           69            39            28            38            52         109            31
Lũy kế         163          127          105          119          165         224          117