THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 6 NĂM 2022 | ||||||||||||||
Ngày | Hồ Xạ Hương | Hồ Làng Hà | Hồ Vĩnh Thành | Hồ Gia Khau | Hồ Thanh Lanh | Hồ Bản Long | Hồ Đồng Mỏ | |||||||
Mực nước (m) | Xi (mm) |
Mực nước (m) | Xi (mm) |
Mực nước (m) | Xi (mm) |
Mực nước (m) | Xi (mm) |
Mực nước (m) | Xi (mm) |
Mực nước (m) | Xi (mm) |
Mực nước (m) | Xi (mm) |
|
1 | 90,28 | 65,08 | 82,00 | 41,05 | 76,60 | 55,05 | 61,60 | |||||||
2 | 90,18 | 2 | 65,05 | 9 | 82,05 | 23 | 41,05 | 6 | 76,55 | 6 | 55,05 | 23 | 61,60 | 20 |
3 | 90,16 | 65,05 | 81,95 | 41,05 | 76,55 | 55,05 | 61,60 | |||||||
4 | 90,07 | 65,05 | 81,93 | 41,05 | 76,55 | 55,05 | 61,60 | |||||||
5 | 90,01 | 65,05 | 81,90 | 41,00 | 76,55 | 55,05 | 61,60 | |||||||
6 | 89,92 | 13 | 65,05 | 13 | 81,95 | 23 | 41,00 | 2 | 76,45 | 28 | 55,05 | 25 | 61,65 | 25 |
7 | 89,88 | 5 | 65,10 | 12 | 82,00 | 8 | 41,00 | 76,48 | 55,05 | 15 | 61,65 | 11 | ||
8 | 88,88 | 65,10 | 82,00 | 41,00 | 75,78 | 55,05 | 61,65 | |||||||
9 | 88,68 | 65,05 | 81,95 | 41,00 | 74,94 | 55,05 | 61,60 | |||||||
10 | 88,60 | 65,05 | 81,95 | 41,00 | 74,95 | 55,05 | 61,55 | |||||||
11 | 88,30 | 65,05 | 81,95 | 41,00 | 74,80 | 55,05 | 61,50 | |||||||
12 | 88,19 | 3 | 65,05 | 81,95 | 41,00 | 74,65 | 55,05 | 61,45 | ||||||
13 | 88,07 | 65,05 | 81,90 | 41,00 | 74,46 | 55,05 | 61,38 | |||||||
14 | 87,95 | 12 | 65,05 | 9 | 81,95 | 12 | 41,00 | 23 | 74,18 | 15 | 55,05 | 10 | 61,30 | 15 |
15 | 87,84 | 65,00 | 2 | 82,00 | 10 | 40,90 | 73,86 | 55,05 | 61,30 | 5 | ||||
16 | 87,83 | 65,00 | 82,00 | 40,85 | 73,72 | 55,05 | 61,25 | |||||||
17 | 87,61 | 65,00 | 82,00 | 40,80 | 73,72 | 55,00 | 61,20 | |||||||
18 | 87,45 | 65,00 | 81,95 | 40,75 | 73,71 | 54,95 | 61,15 | |||||||
19 | 87,30 | 64,95 | 81,90 | 40,70 | 73,71 | 54,90 | 61,10 | |||||||
20 | 87,15 | 64,95 | 81,90 | 40,65 | 73,70 | 54,85 | 61,00 | |||||||
21 | 87,00 | 64,90 | 81,90 | 40,60 | 73,65 | 54,70 | 60,95 | |||||||
22 | 86,90 | 22 | 64,85 | 16 | 81,90 | 40,55 | 21 | 73,70 | 53 | 54,70 | 45 | 60,85 | ||
23 | 86,80 | 3 | 64,80 | 5 | 81,95 | 17 | 40,50 | 6 | 73,70 | 9 | 54,70 | 4 | 60,75 | 19 |
24 | 86,65 | 64,75 | 81,95 | 5 | 40,50 | 73,65 | 54,65 | 60,65 | ||||||
25 | 86,50 | 64,70 | 81,95 | 40,40 | 73,63 | 54,60 | 60,55 | |||||||
26 | 86,40 | 64,55 | 81,90 | 40,35 | 73,50 | 54,55 | 60,45 | |||||||
27 |
86,15 |
64,50 | 81,85 | 40,25 | 73,40 | 54,50 | 60,35 | |||||||
28 | 85,95 | 64,45 | 81,80 | 40,10 | 73,33 | 54,40 | 60,35 | |||||||
29 | 85,78 | 64,40 | 81,80 | 39,85 | 73,28 | 54,30 | 60,35 | |||||||
30 | 85,63 | 30 | 64,20 | 5 | 81,80 | 39,90 | 53 | 73,33 | 103 | 54,35 | 83 | 60,35 | ||
Cộng | 90 | 71 | 98 | 111 | 216 | 216 | 95 | |||||||
Lũy kế | 768 | 812 | 520 | 765 | 973 | 1155 | 619 |