Theo dõi thủy văn tháng 9 năm 2022

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 5 NĂM 2022
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm) 
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 90,20   65,00   82,00   41,00   75,14   55,05   64,40  
2 90,22   65,00   82,00 14 41,00   75,10   55,05   64,40  
3 90,18   65,00   82,00   41,00   75,05   55,05   64,40  
4 90,10   65,00   82,00   41,00   74,98   55,05   64,40  
5 90,15   65,00   82,00   41,00   74,97   55,05   64,40  
6 90,08   65,00   82,00   41,00   74,90   55,05   64,40  
7 90,00   64,95   82,00   41,00   74,84   55,05   64,40  
8 89,93 12 64,95 14 82,00   41,00 31 74,88 16 55,05 22 64,50 18
9 89,90   65,00   82,00   41,00   74,91   55,05 2 64,50  
10 89,85   65,00   82,00   41,00   74,95   55,05   64,55  
11 89,75   65,00   82,00   41,00   75,00   55,05   64,55  
12 89,68   65,00   82,00   41,00   75,02   55,05   64,55  
13 89,60   65,00   82,00   41,00   75,02   55,05   64,55  
14 89,55   65,00   82,00   41,00   74,95   55,00   64,60  
15 89,50   65,00   82,00   41,00   75,00   55,00   64,60  
16 89,45   65,00   82,00   41,00   75,00   55,00   64,60  
17 89,45 31 65,05 24 82,00   41,00 78 75,15 60 55,05 30 64,60 27
18 89,45   65,00   82,00   41,05   75,22   55,00   64,60  
19 89,40   65,00   82,00   41,05   75,23   55,00   64,60  
20 89,36   65,00   82,00   41,05   75,25   55,00   64,60  
21 89,35   65,00   82,00   41,05   75,27   55,00   64,60 10
22 89,35 2 65,00   82,00   41,05   75,30   55,00   64,65 22
23 89,40   65,00 23 82,00 10 41,05   75,36 5 55,05 15 64,65  
24 89,45 9 65,00 17 82,00 5 41,05 21 75,42 15 55,05 22 64,65 5
25 89,45   65,00   82,00   41,05   75,45   55,05   64,65  
26 89,48   65,00   82,00   41,05   75,48   55,05   64,70  
27 89,48   65,00   82,00   41,05   75,48   55,00   64,70  
28 89,48   65,00   82,00   41,05   75,50   55,00   64,70  
29 89,48 3 65,05 9 82,00 15 41,05   75,52 5 55,00 8 64,70 12
30 89,51 8 65,00 13 82,00 8 41,05   75,57 10 55,05 10 64,70 8
Cộng   65   100              52   130   111   109   102
Lũy kế        1.324         1.495         1.000         1.351         1.641        1.915         1.257