Theo dõi thủy văn tháng 01 năm 2023

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 01 NĂM 2023
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm) 
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 85,54   64,55   79,70   40,35   74,67   54,25   62,20  
2 85,50   64,55   79,70   40,40   74,67   54,25   62,10  
3 85,46   64,55   79,70   40,40   74,67   54,25   61,95  
4 85,40   64,55   79,70   40,50   74,67   54,25   61,85  
5 85,25   64,50   79,70   40,50   74,64   54,25   61,75  
6 85,30   64,45   79,70   40,50   74,54   54,25   61,65  
7 85,26   64,40   79,70   40,50   74,54   54,25   61,55  
8 85,22   64,30   79,70   40,50   74,53   54,20   61,50  
9 85,17   64,10   79,70   40,50   74,50   54,20   61,40  
10 85,12   63,95   79,70   40,50   74,50   54,20   61,35  
11 84,92   63,85 10 79,70   40,40   74,50   54,15   61,30  
12 84,73   63,75   79,70   40,25   74,46   54,10   61,25  
13 84,60   63,65   79,70   40,25   74,43   54,05   61,20  
14 84,45   63,55   79,70   40,30   74,40   54,00   61,15  
15 84,30   63,45   79,70   40,40   74,37   53,95   61,10  
16 84,25   63,30   79,70   40,50   74,34   53,90   61,00  
17 84,22   63,20   79,70   40,50   74,30   53,85   60,85  
18 84,19   63,10   79,70   40,50   74,30   53,80   60,70  
19 84,16   63,05   79,70   40,50   74,28   53,80   60,70  
20 84,13   63,00   79,70   40,50   74,28   53,65   60,65  
21 84,10   62,95   79,70   40,50   74,24   53,65   60,60  
22 84,07   62,90   79,70   40,50   74,23   53,65   60,60  
23 84,04   62,85   79,70   40,50   74,23   53,65   60,60  
24 84,00   62,80   79,70   40,50   74,23   53,65   60,60  
25 83,97   62,70   79,70   40,50   74,22   53,65   60,60  
26 83,93   62,60   79,70   40,50   74,22   53,65   60,60  
27 83,90   62,60   79,70   40,50   74,18   53,65   60,55  
28 83,75   62,50   79,70   40,50   74,12   53,60   60,45  
29 83,55   62,35   79,70   40,50   74,04   53,55   60,35  
30 83,35   62,30   79,70   40,50   73,92   53,50   60,30  
31 83,15   62,10   79,70   40,45   73,81   53,45   60,20  
Cộng   0   10   0   0   0   0   0
Lũy kế   0              10   0              –                –                –                –