Theo dõi thủy văn tháng 10 năm 2023

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 10 NĂM 2023
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm) 
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 90,40   65,00   82,00   41,06   75,91   55,05   65,20  
2 90,45   65,00   82,00   41,06   75,93   55,05   65,15  
3 90,48   65,00   82,00   41,02   75,95   55,05   65,10  
4 90,50   65,00   82,00   41,02   75,95   55,05   65,05  
5 90,51   65,00   82,00   41,02   75,97   55,05   65,05  
6 90,51   65,00   82,00   41,02   75,98   55,00   65,00  
7 90,53   65,00   82,00   41,02   76,00   55,00   65,00  
8 90,60 6 65,00   82,00   41,02   75,99            10 55,00   65,00  
9 90,61   65,00   82,00   41,02   75,97   55,00   65,00  
10 90,61   65,00   82,00   41,02   75,97   55,00   65,00  
11 90,61   65,00   82,00   41,00   75,98   55,00   64,95  
12 90,62   65,00   82,00   41,00   75,98   55,00   64,95  
13 90,62   65,00   82,00   41,00   76,00   54,90   64,90  
14 90,62   65,00   82,00   41,00   75,97   54,90   64,90  
15 90,60   65,00   82,00   41,00   75,95   54,85   64,85  
16 90,60   65,00   82,00   41,00   75,94   54,80   64,85  
17 90,60   64,95   82,00   41,00   75,83   54,75   64,85  
18 90,50   64,95   82,00   41,00   75,83   54,70   64,85  
19 90,42   64,90   81,95   41,00   75,79   54,65   64,85  
20 90,42   64,90   81,95   41,00   75,73   54,65   64,80  
21 90,39   64,90   81,95   41,00   75,68   54,65   64,80  
22 90,33   64,90   81,95   41,00   75,63   54,65   64,75  
23 90,28   64,90   81,95   41,00   75,62   54,65   64,75  
24 90,24   64,90   81,95   41,00   75,61   54,60   64,70  
25 90,19   64,90   81,95   41,00   75,61   54,55   64,65  
26 90,14   64,95   81,90   41,00   75,61   54,55   64,65  
27 90,08   64,95   81,90   41,00   75,61   54,55   64,60  
28 90,06   64,90   81,85   41,00   75,61   54,55   64,60  
29 90,06 7 64,85   81,80   41,00   75,62 5 54,60 8 64,55  
30 90,05   64,60   81,70   41,00   75,62   54,60   64,55  
31 90,03   64,50   81,70   40,96   75,62   54,60   64,55  
Cộng             13               –                –                –                15               8              –  
Lũy kế        1.483         1.391            864         1.106         1.569        1.674         1.260