Theo dõi thủy văn tháng 11 năm 2023

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 11 NĂM 2023
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm) 
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 90,01   64,45   81,70   40,96   75,61   54,60   64,55  
2 90,00   64,45   81,60   40,96   75,60   54,60   64,50  
3 89,98   64,45   81,50   40,96   75,58   54,60   64,45  
4 89,96   64,45   81,40   40,96   75,58   54,60   64,40  
5 89,94   64,40   81,30   40,96   75,58   54,60   64,35  
6 89,92   64,35   81,20   40,92   75,57   54,55   64,30  
7 89,92           17 64,25            14 81,10            20 40,92              5 75,57              5 54,55           11 64,25            25
8 89,92   64,20   81,10   40,92   75,58   54,55   64,25  
9 89,90   64,15   81,10   40,92   75,58   54,55   64,25  
10 89,89   64,05   81,10   40,92   75,57   54,55   64,25  
11 89,87   64,05   81,10   40,92   75,57   54,55   64,25  
12 89,85   64,05   81,10   40,92   75,57   54,55   64,25  
13 89,73             3 64,05   81,10   40,92   75,59            15 54,60           10 64,25  
14 89,85             4 64,10              8 81,10   40,92            13 75,62   54,60             4 64,25  
15 89,86   64,20   81,10   40,92   75,63   54,60   64,25  
16 89,86   64,20   81,20   40,92   75,63   54,60   64,25  
17 89,85   64,20   81,30   40,90   75,63   54,60   64,25  
18 89,83   64,20   81,40   40,90   75,63   54,60   64,25  
19 89,81   64,20   81,40   40,90   75,61   54,60   64,25  
20 89,80   64,20   81,40   40,90   75,61   54,60   64,20  
21 89,78   64,20   81,40   40,90   75,57   54,60   64,20  
22 89,85   64,20   81,40   40,90   75,51   54,60   64,15  
23 89,68   64,20   81,40   40,81   75,41   54,50   64,05  
24 89,68   64,20   81,40   40,81   75,41   54,50   64,05  
25 89,65   64,15   81,40   40,77   75,35   54,45   64,05  
26 89,62   64,10   81,40   40,77   75,27   54,40   64,00  
27 89,60   64,05   81,35   40,77   75,22   54,30   63,95  
28 89,57   64,10   81,35   40,77   75,17   54,25   63,95  
29 89,55   63,80   81,35   40,77   75,17   54,25   63,95  
30 89,52   63,80   81,35   40,70   75,17   54,25   63,95  
Cộng             24              22              20              18              20             25              25
Lũy kế        1.507         1.413            884         1.124         1.589        1.699         1.285