Theo dõi thủy văn tháng 02 năm 2024

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 02 NĂM 2024
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm) 
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 86,94   63,10   79,90   39,55   74,47   53,35 3 62,75  
2 86,82   63,10   79,90   39,60   74,41   53,35   62,75  
3 86,82   63,10   79,90   39,60   74,38   53,30   62,75  
4 86,80   63,10   79,90   39,70   74,38   53,30   62,75  
5 86,77   63,10   79,90   39,75   74,35   53,25   62,75  
6 86,74   63,10   79,90   39,85   74,33   53,15   62,75  
7 86,71   63,10   79,90   39,95   74,28   53,10   62,70  
8 86,68   63,05   79,90   39,95   74,25   53,05   62,60  
9 86,65   63,05   79,90   39,95   74,25   53,05   62,50  
10 86,63   63,05   79,90   39,95   74,25   53,05   62,50  
11 86,61   63,10   79,90   39,95   74,25   53,05   62,50  
12 86,59   63,10   79,90   39,95   74,25   53,05   62,50  
13 86,58   63,10   79,90   39,95   74,25   53,05   62,50  
14 86,56   63,05   79,85   39,95   74,23   53,00   62,40  
15 86,53   63,00   79,80   39,95   74,21   52,95   62,30  
16 86,51   62,85   79,75   39,70   74,16   52,85   62,20  
17 86,40   62,75   79,75   39,50   74,10   52,75   62,10  
18 86,25   62,65   79,70   39,35   74,02   52,70   62,00  
19 86,12   62,55   79,65   39,35   73,94   52,65   61,85  
20 85,94   62,45   79,60   39,30   73,90   52,60   61,70  
21 85,75   62,45   79,55   39,25   73,76   52,60   61,70  
22 85,57   62,45   79,50   39,20   73,68   52,60   61,70  
23 85,42   62,45   79,45   39,15   73,64   52,60   61,70  
24 85,23   62,45   79,40   39,00   73,62   52,60   61,65  
25 85,10 3 62,45 5 79,35   38,80 5 73,64   52,60 6 61,60 3
26 85,08   62,50 3 79,30   38,60   73,64   52,60   61,60  
27 85,06   62,55 4 79,25   38,40   73,64   52,60   61,60  
28 85,03   62,55   79,20   38,20   73,64   52,60   61,60  
29 85,00   62,55   79,20   38,00   73,64   52,60   61,60  
Cộng               3              12              –                  5              –                 9                3
Lũy kế             50              36              30              23              43             59              46