Theo dõi thủy văn tháng 3 năm 2024

THEO DÕI THỦY VĂN THÁNG 3 NĂM 2024
Ngày Hồ Xạ Hương Hồ Làng Hà Hồ Vĩnh Thành Hồ Gia Khau Hồ Thanh Lanh Hồ Bản Long Hồ Đồng Mỏ
Mực nước (m) Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
 Xi
(mm) 
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
Mực
nước (m)
Xi
(mm)
1 84,97   62,60   79,15   38,00   73,64   52,60   61,60  
2 84,95   62,60   79,15   38,00   73,62   52,60   61,60  
3 84,94   62,60   79,10   38,00   73,60   52,60   61,60  
4 84,93   62,60   79,05   38,00   73,57   52,50   61,60  
5 84,91   62,60   79,00   38,00   73,48   52,40   61,50  
6 84,89   62,60   78,95   38,00   73,43   52,35   61,40  
7 84,88   62,60   78,90   37,95   73,32   52,30   61,20  
8 84,86   62,60   78,85   37,95   73,22   52,25   61,00  
9 84,77   62,60   78,80   37,90   73,12   52,20   60,80  
10 84,62   62,50   78,75   38,00   73,02   52,20   60,70  
11 84,46   62,45   78,70   38,10   72,97   52,20   60,70  
12 84,30   62,35   78,65   38,20   72,97   52,20   60,70  
13 84,18   62,25   78,60   38,20   72,96   52,20 4 60,70  
14 84,05   62,15   78,60   38,20   72,97 5 52,20   60,65  
15 83,95   62,05 4 78,60   38,20   72,97   52,20   60,60  
16 83,84   62,05   78,60   38,20   72,98   52,20   60,60  
17 83,70   62,05   78,60   38,20   72,98   52,20   60,60  
18 83,69   62,05   78,60   38,20   72,98   52,15   60,60  
19 83,67   62,05   78,60   38,20 8 73,00 4 52,10 3 60,55  
20 83,66   62,05 9 78,60 7 38,20   73,07 10 52,05 7 60,50 6
21 83,64   62,05   78,60   38,20   73,07   52,00   60,50  
22 83,62   62,05   78,60   38,20   73,05   51,95   60,50  
23 83,60   62,05   78,60   38,20   73,07   51,90   60,45  
24 83,59   62,05   78,60   38,20   73,08   51,90   60,40  
25 83,58   62,05   78,60   38,20   73,08   51,90   60,30  
26 83,57   62,05   78,60   38,15   73,00   51,90   60,20  
27 83,56   62,00   78,60   38,10   72,95   51,90   60,10  
28 83,55   61,90   78,60   38,00   72,85   51,90   60,00  
29 83,60 14 61,95 26 78,60 27 38,00   72,80 6 51,90 4 59,90 16
30 83,68 30 62,00 13 78,60 13 38,00 50 72,91 45 51,95 38 59,90 18
31 83,70   62,00   78,50   38,00   72,93   51,95   59,90  
Cộng             44              52              47              58              70             56              40
Lũy kế             94              88              77              81            113           115              86